Moto G9 Play 4/64GB (azul eléctrico)
Batería de 5000mAh
Sistema de 3 cámaras con sensor principal de 48MP.
Pantalla Max Vision de 6.5” HD
Procesador ultra rápido Qualcomm Snapdragon 665
4/64 GB Memoria RAM/ Memoria interna
GARANTIA POR UN AÑO
A-NOVO - SERVICE OFICIAL
Mercedes 935
Tel.: 2903 1876
El nuevo moto g 9 play te da el poder para lo que importa. La potencia para fotografías nítidas e increíblemente detalladas, incluso con poca luz, con un sistema de triple cámara de 48 MP 1 . Más energía durante días gracias a una batería de 2 días 2 . Y la potencia para todas tus aplicaciones favoritas y más gracias a un procesador de gran capacidad de respuesta que nunca te ralentiza.
Sistema de triple cámara de 48 MP 1
Batería de 2 días 2
Rendimiento de IA súper sensible
Pantalla Max Vision HD + de 6.5 "
64 GB de almacenamiento integrado 4
Tecla dedicada del Asistente de Google
Caracteristicas del Moto G9
| Ref Producto | Moto G9 Play | |
| Modelo | XT2083-1 | |
| PRODUCTO | Moto G9 Play XT2083-1 Azul Eléctrico | |
| Carácterísticas | ||
| Pantalla | ||
| Tecnología | IPS | |
| Tamaño de Pantalla, Factor de forma | 6.5 (20:9) | |
| Resolución | 720 x 1600 HD+, 269ppi, notched | |
| Sistema Operativo (OS) | ||
| Sistema Operativo | Android | |
| Versión | 10 (Android 10) | |
| Procesador | ||
| Cores (Núcleos) | Octa Core | |
| Velocidad de Procesador (GHz) | 2.0 Ghz | |
| Marca, Modelo | Snapdragon 662 | |
| Cámara Principal | ||
| Resolución de Cámara(s) traseras | Principal: 48MP (79°) F1.7 Macro: 2MP (83°) F2.2 Profundidad: 2MP (83°) F2.2 | |
| Flash | LED | |
| Resolución de Video | FHD@60fps 1080 x 1920 FHD@30fps 1080 x 1920 FHD 20:9@60fps 864 x 1920 FHD 20:9@30fps 864 x 1920 | |
| Otras Funciones | Macro, modo retrato, modo recorte, night vision, color directo, cinematografía,panorámica, filtro interactivo, cámara lenta, cámara rápida. HDR, temporizador, fotos con movimiento, modo manual y automático, cámara instantánea, selfie con gesto, Google Lens, marca de agua, captura de sonrisa, composición inteligente, optimización de escena, formato RAW (modo manual). | |
| Cámara Frontal | ||
| Resolución de Cámara Frontal | 8MP (81°) F2.2 | |
| Flash Frontal | No | |
| Resolución de Video | FHD@30fps 1080 x 1920 FHD 20:9@30fps 864 x 1920 | |
| Video y Audio | ||
| Formato de Reproducción de Video | MPEG-4, H.263, H.264, HEVC, MPEG2 | |
| Formato de Reproducción de Audio | WAV,MP3,AAC,AMR-NB,AMR-WB,MIDI,Vorbis,APE,ACC-plus v1,AAC-plus v2,FLAC, ADPCM | |
| Memoria | ||
| RAM | 4GB | |
| Memoria Interna | 64GB | |
| Disponible para el usuario | 48GB | |
| Expande Hasta | 256GB | |
| Tarjeta de Memoria Soportada | micro SD | |
| Permite unificacion de memorias | no |
| Sensores | |||
| Acelerómetro | si | ||
| Sensor de Proximidad | si | ||
| Brújula (Campo magnético) | no | ||
| Giroscopio | si | ||
| Huella Dactilar | si | ||
| Otros | Luz Ambiente | ||
| Desbloqueo Facial | si | ||
| Redes Móviles e Inalambricas | |||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac /k/v/r/u | ||
| Wi-Fi Direct / Hotspot | si | ||
| Bandas de WiFi | 2.4 and 5 GHz | ||
| Bluetooth | BT 5.0 | ||
| DLNA | no | ||
| NFC | no | ||
| TDA | no | ||
| Redes | 4G / 3G / 2G | ||
| Versión 3GPP de LTE | 10 | ||
| Categoría LTE | 4 DL / 5 UL | ||
| Bandas de LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 19, 28, 66 | ||
| Conexiones | |||
| USB connectoir | USB C | ||
| USB version | 2.0 | ||
| HDMI | no | ||
| Caracteristicas Fisicas | |||
| Color | Azul Eléctrico | ||
| Formato de Celular | Touchscreen | ||
| Resistencia al agua | NO | ||
| Tipo de vidrio de pantalla | Panda 2.5D | ||
| Batería | |||
| Capacidad de Batería (mAh) | 5000 | ||
| Dimensiones | |||
| Alto (mm) | 165.21 | ||
| Ancho (mm) | 75.73 | ||
| Espesor (mm) | 9.18 | ||
| Peso (gramos) | 200g | ||
| Datos Logisticos | |||
| Medidas Master package - caja contenedora | TBC | ||
| Medidas Inner package - producto con packaging | TBC | ||
| Medidas producto (mm) | 165.21 x 75.73 x 9.18 | ||
| Peso (en kg) | TBC | ||
| Specs Adicionales | |||
| Velocidad de Internet | 4G / 3G / 2G | ||
| Cámara VGA (SI/NO) | SI | ||
| Formatos de Rep. de Video/Imagen | MP4, H264, H265 | ||
| Formatos de Rep. de Audio | MP3, WMA, AAC | ||
| Radio (SI/NO) | SI | ||
| Tipo de SIM | Nano SIM | ||
| Dual SIM (SI/NO) | SI | ||
| Duración de Batería (hs) | TBC: Más de 2 días de bateria* | ||
| Carga Turbo (SI/NO) | SI | ||
| Carga Batería Inalámbrica (SI/NO) | NO | ||
| Contenido de la Caja | Equipo, Cubierta protectora Herramienta de extracción de SIM, Guía de usuario. Folleto, Cable de datos USB-A - USB-C Cargador Turbo 20W USB-A | ||
| IMEI TAC | 35693011 | ||
| CNC ID (ENACOM) | C-25257 |
